Samojezdny w贸z paszowy Verti-Mix 1101 SF fast-cut - 2001 Double SF fast-cut | |||||||
Dane techniczne | |||||||
Typ | VM 1101 SF fast-cut | VM 1301 SF fast-cut | VM 1501 SF fast-cut | VM 1401 Double SF fast-cut | VM 1701 Double SF fast-cut | VM 2001 Double SF fast-cut | |
Wymiary | |||||||
D艂ugo艣膰 ca艂kowita w ustawieniu transportowym | |||||||
- z ta艣m膮 wysypow膮 prz贸d | m | 7,28 | 7,38 | 7,55 | 9,20 | 9,26 | 9,57 |
- z ta艣m膮 wysypow膮 ty艂 | m | 7,59 | 7,59 | 7,77 | 9,55 | 9,55 | 9,83 |
Szeroko艣膰 ca艂kowita maszyny | m | 2,42 | 2,42 | 2,58 | 2,25 | 2,25 | 2,28 |
Szeroko艣膰 ca艂kowita maszyny (z resorowaniem mechanicznym) | |||||||
- z ogumieniem pojedynczym 435/50 R19,5 | m | 2,83 | 3,17 | 3,17 | 2,80 | 2,93 | - |
- z ogumieniem bli藕niaczym 235/75 R 17,5 | m | 2,74 | 3,07 | 3,07 | 2,73 | 2,87 | 2,97 |
- z ogumieniem bli藕niaczym 275/70 R 22,5 | m | 麓- | 麓- | 麓- | 2,84 | 2,98 | 3,07 |
- z ogumieniem pojedynczym 455/45 R 22.5 | 麓- | 麓- | 麓- | 2,84 | 2,99 | 3,09 | |
Wysoko艣膰 ca艂kowita maszyny (z resorowaniem pneumatycznym ****) | |||||||
- z ogumieniem pojedynczym 435/50 R19,5 | m | 2,82 | 3,15 | 3,15 | 2,82 | 2,96 | - |
- z ogumieniem bli藕niaczym 235/75 R 17,5 | m | 2,75 | 3,09 | 3,09 | 2,73 | 2,87 | 2,97 |
- z ogumieniem bli藕niaczym 275/70 R 22,5 | m | 麓- | 麓- | 麓- | 2,86 | 3,00 | 3,07 |
- z ogumieniem pojedynczym 455/45 R 22.5 | 麓- | 麓- | 麓- | 2,86 | 3,00 | 3,09 | |
Rozstaw osi | m | 3,22 (3,27)*** | 3,22 (3,27)*** | 3,22 (3,27)*** | 3,79 | 3,79 | 3,97 |
Szeroko艣膰 zewn臋trzna k贸艂 z przodu | |||||||
(ogumienie 305/70 R 19,5) | m | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Szeroko艣膰 zewn臋trzna k贸艂 ty艂 z kierowaniem przednim | |||||||
Ogumienie pojedyczne | |||||||
435/50 R19,5 | m | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,10 | 2,10 | - |
Ogumienie bli藕niacze | |||||||
235/75 R 17,5 | m | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Szeroko艣膰 zewn臋trzna k贸艂 ty艂 z kierowaniem na 4 ko艂a | |||||||
Ogumienie pojedyncze | |||||||
435/50 R19,5 (< 25 km/h) | m | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - |
Ogumienie bli藕niacze | |||||||
235/75 R 17,5 (<40 km/h) | m | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
Promie艅 skr臋tu z kierowaniem przednim | |||||||
- zewn膮trz prz贸d (V) | m | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 8,50 | 8,50 | 8,74 |
- zewn膮trz ty艂 (H) | m | 5,37 | 5,37 | 5,59 | 6,39 | 6,39 | 6,70 |
- wewn膮trz (I) | m | 2,68 | 2,68 | 2,60 | 3,50 | 3,50 | 3,62 |
Promie艅 skr臋tu z kierowaniem na 4 ko艂a | |||||||
- zewn膮trz prz贸d (V) | m | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,66 | 6,66 | 7,02 |
- zewn膮trz ty艂 (H) | m | 4,86 | 4,86 | 5,08 | 6 | 6 | 6,27 |
- wewn膮trz (I) | m | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 2,23 | 2,23 | 2,29 |
Wykorzystywana pojemno艣膰* | m鲁 | 11,0 | 13,0 | 15,00 | 14,0 | 17,0 | 20,0 |
Szeroko艣膰 pobierania | m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Wysoko艣膰 pobierania | m | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,10 | 5,10 |
艢rednica frezy | m | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Szeroko艣膰 elewatora | m | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Masa w艂asna oko艂o ** | kg | 10600 | 10700 | 10860 | 12760 | 13050 | 13380 |
Rysunki, dane techniczne oraz wagi moga ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dlatego nie sa zobowiazujace dla dostawy.
B. Strautmann & S枚hne GmbH u. Co. KG 路 Bielefelder Stra脽e 53 路 D-49196 Bad Laer 路 Tel.: +49 (0)5424/802-0 路 Fax: +49 (0)5424/802-76 路 info@strautmann.com