Wybierak silosowy szcz臋kowy | |||||
Dane techniczne | |||||
Typ | SZ 231 | SZ 232 | SZ 233 | SZ 234 | |
Wymiary | |||||
Szeroko艣膰 | m | 1,37 | 1,58 | 1,79 | 1,79 |
Wysoko艣膰 | m | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,30 |
G艂臋boko艣膰 | m | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,94 |
G艂臋boko艣膰 przy wyposa偶eniu we wk艂adk臋 dla szufli | m | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
Pojemno艣膰 | m鲁 | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 2,20 |
Pojemno艣膰 przy wyposa偶eniu we wk艂adk臋 dla szufli | m鲁 | 0,85 | 0,98 | 1,10 | - |
Maks. wysoko艣膰 pobierania - z oprzyrz膮dowaniem posuwowym | m | 0,85 - | 0,85 - | 0,85 - | 1,30 2,85 |
Masa w艂asna urz膮dzenia podstawowego | kg | 555 | 605 | 655 | 1080 |
Masa w艂asna wk艂adki dla szufli | kg | 100 | 125 | 130 | - |
Masa w艂asna oprzyrz膮dowania posuwowego | kg | - | - | - | 340 |
Zapotrzebowanie na moc bez oprzyrz膮dowania posuwowego | kW/PS | 52 / 70 | 60 / 80 | 66 / 90 | 60 / 80 |
Zapotrzebowanie na moc z oprzyrz膮dowaniem posuwowym | kW/PS | - | - | - | 74 / 100 |
Rysunki, dane techniczne oraz wagi moga ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dlatego nie sa zobowiazujace dla dostawy.
B. Strautmann & S枚hne GmbH u. Co. KG 路 Bielefelder Stra脽e 53 路 D-49196 Bad Laer 路 Tel.: +49 (0)5424/802-0 路 Fax: +49 (0)5424/802-76 路 info@strautmann.com