Przyczepa samozbieraj膮ca / dozuj膮ca Giga-Vitesse CFS (DO) | ||||
Dane techniczne | ||||
Typ | GV CFS 3601 | GV CFS 4001 | GV CFS 4401 | |
Wymiary | ||||
D艂ugo艣膰 | m | 9,28 | 10,08 | 10,88 |
Szeroko艣膰/ Rozstaw zewn臋trzny k贸艂 | m | 2,55 / 2,81 | 2,55 / 2,81 | 2,55 / 2,81 |
Wysoko艣膰 | m | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Pojemnos膰 zgodnie z DIN 11741 | m鲁 | 34,0 | 38,0 | 42,0 |
z oprzyrz膮dowaniem dozuj膮cym | m鲁 | 32,0 | 36,0 | 40,0 |
Pojemno艣膰 przy 艣rednim sprasowaniu | m鲁 | 64,6 | 72,2 | 79,8 |
z oprzyrz膮dowaniem dozujacym | m鲁 | 60,8 | 68,4 | 76,0 |
Masa w艂asna w wyposa偶eniu podstawowym | kg | 9.000 | 9.400 | 9.900 |
z agregatem dozuj膮cym | kg | 9.400 | 9.800 | 10.300 |
Dopuszczalna masa ca艂kowita | ||||
- z zaczepem dolnym (do 40 km/h) | kg | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
- z podwoziem hydraulicznym | kg | - | 24.000 | 24.000 |
- z podwoziem tridem | kg | - | - | 31.000 |
Zapotrzebowanie na moc | kW/PS | 107 / 145 | 118 / 160 | 132 / 180 |
Wymiary z ogumieniem | 710/50 R 26,5 | 710/50 R 26,5 | 710/50 R 26,5 |
Rysunki, dane techniczne oraz wagi moga ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dlatego nie sa zobowiazujace dla dostawy.
B. Strautmann & S枚hne GmbH u. Co. KG 路 Bielefelder Stra脽e 53 路 D-49196 Bad Laer 路 Tel.: +49 (0)5424/802-0 路 Fax: +49 (0)5424/802-76 路 info@strautmann.com