Remorque autochargeuse / avec rouleaux doseurs (DO) à coupe courte avec groupe convoyeur à 4 ameneurs à peignes rotatifs | |||||
Données techniques | |||||
Type | V 2701 E | V 3001 E | V 4201 E | V 4701 E | |
Dimensions | |||||
Longueur | m | 7,90 | 8,60 | 10,20 | 11,09 |
Largeur | m | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
Hauteur avec structure ensilage | m | 3,66 | 3,66 | 3,72 | 3,99 |
Structure ensilage avec arceaux repliables hydr. | |||||
- relevé | m | 3,44 | 3,44 | - | - |
- rabattu | m | 2,97 | 2,97 | - | - |
Capacité selon DIN 11741 | |||||
avec structure ensilage (série) | m³ | 25,0 | 28,0 | 40,0 | 45,0 |
avec structure ensilage avec arceaux repliables hydr. | m³ | 23,5 | 27,0 | - | - |
Volume de chargement avec compactage moyen | |||||
avec structure ensilage (série) | m³ | 41,2 | 46,2 | 70,0 | 80,0 |
avec structure ensilage avec arceaux repliables hydr. | m³ | 37,9 | 44,5 | - | - |
PTAC | kg | 8000 | 8000 | - | - |
En option | kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Poids propre | kg | 4350 | 4650 | 5350 | 5810 |
Puissance min. requise | kW/PS | 37 / 50 | 44 / 60 | 58 / 80 | 66 / 90 |
Dimensions avec pneus | 15,0 / 55 -17(10 PR) | 15,0 / 55 -17(10 PR) | 500 / 50 -17(14 PR) | 500 / 50 -17 (14 PR) |
Les illustrations, caractéristiques techniques et poids peuvent faire l‘objet de modifications suite à évolution technique et ne sont donc pas engageants pour la livraison.
Remorque autochargeuse / avec rouleaux doseurs (DO) à coupe courte avec groupe convoyeur à 5 ameneurs à peignes rotatifs | ||||||
Données techniques | ||||||
Type | V 2701 | V 3001 | V 3401 | V 4201 | V 4701 | |
Dimensions | ||||||
Longueur (sans/avec groupe doseur) | m | 7,90 / 8,60 | 8,60 / 9,30 | 9,40 / - | 10,20 / - | 11,09 / - |
Largeur (sans/avec groupe doseur) | m | 2,37 / 2,45 | 2,37 / 2,45 | 2,37 / - | 2,37 / - | 2,37 / - |
Hauteur avec structure d'ensilage | m | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,72 | 3,99 |
Structure ensilage avec arceaux repliables hydr. | ||||||
- relevé | m | 3,44 | 3,44 | 3,48 | - | - |
- rabattu | m | 2,97 | 2,97 | 3,01 | - | - |
Capacité selon DIN 11741 | ||||||
avec structure ensilage (série) | m³ | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 40,0 | 45,0 |
avec structure ensilage avec arceaux repliables hydr. | m³ | 23,5 | 27,0 | 30,5 | - | - |
Volume de chargement avec compactage moyen | ||||||
avec structure ensilage (série) | m³ | 41,2 | 46,2 | 52,8 | 70,0 | 80,0 |
avec structure ensilage avec arceaux repliables hydr. | m³ | 38,7 | 44,5 | 50,3 | - | - |
PTAC | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Poids propre avec équip. de base | kg | 4.480 | 4.780 | 5.180 | 5350 | 5810 |
avec rouleaux doseurs | kg | 4.980 | 5.280 | - | - | - |
Puissance min. requise | kW/PS | 44 / 60 | 51 / 70 | 58 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 |
Dimensions avec pneus | 15,0 / 55 -17 (10 PR) | 15,0 / 55 -17 (10 PR) | 505 / 50 R 17 | 505 / 50 R 17 | 505 / 50 R 17 |
Les illustrations, caractéristiques techniques et poids peuvent faire l‘objet de modifications suite à évolution technique et ne sont donc pas engageants pour la livraison.