Technische Daten | |||
Typ | Sherpa 1201 | Sherpa 1401 | |
Abmessungen | |||
Gesamtlänge | m | 8,25 | 8,25 |
Gesamtbreite | |||
- mit Einseitigem Auswurf | m | 2,52 | 2,52 |
- mit beidseitigem Auswurf | m | 2,62 | 2,62 |
Gesamthöhe | m | 2,54 | 2,79 |
Achsabstand | m | 3,86 | 3,86 |
Radaußenbreite | |||
- vorne | m | 2,31 | 2,31 |
- hinten | m | 1,94 | 1,94 |
Wenderadius | |||
- außen vorne | m | 5,26 | 5,26 |
- außen hinten | m | 5,73 | 5,73 |
- innen | m | 1,43 | 1,43 |
Nutzbares Mischvolumen | m³ | 12,0 | 14,0 |
Entnahmebreite | m | 2,00 | 2,00 |
Entnahmehöhe | m | 4,00 | 4,00 |
Fördertrommeldurchmesser | m | 0,61 | 0,61 |
Elevatorbreite | m | 0,58 | 0,58 |
Eigengewicht ca. | kg | 10200 | 10300 |
Abbildungen, technische Daten und Gewichte können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich.