Épandeurs à fumier / universels BE 1201 / BE 1401 | |||
Données techniques | |||
Type | BE 1201 | BE 1401 | |
PTAC | |||
Attelage haut | kg | 12.000 | 14.000 |
Attelage bas | kg | 13.000 | 15.000 |
Poids propre (essieu simple / tandem) | |||
avec disp. d’épand. 2 hérissons | kg | 3.850 / 4.250 | - / 4.550 |
avec disp. d’épand. 4 hérissons | kg | 4.060 / 4.400 | - / 4.700 |
avec disp. table d’épand. | kg | 4.550 / 4.900 | - / 5.200 |
Dimensions intérieures caisse | |||
Longueur | m | 5,32 | 5,32 |
avec porte guillotine | m | 4,92 | 4,92 |
Largeur | m | 1,80 | 1,80 |
Hauteur, y compris barrettes de protection (3 cm) | m | 0,95 | 0,95 |
Dimensions hors tout | |||
Longueur | m | 7,58 - 8,05 | 7,58 - 8,05 |
Largeur | m | 2,60 | 2,51 |
Hauteur (hors grille de protection) | m | 3,4 | 3,30 |
Hauteur de chargement | m | 2,43 | 2,33 |
Dimensions avec roues | 710/45-22,5 | 560/45 R 22,5 | |
(Essieu simple) | |||
Dégagement au niveau du cadre d’épandage | m | 1,25 | 1,25 |
Dégagement au niveau de la porte guillotine | m | 1,12 | 1,12 |
Capacité | m³ | 12,0 | 12,0 |
avec porte guillotine | m³ | 10,2 | 10,2 |
Puissance min. requise | kW / PS | 74 / 100 | 74 / 100 |
Les illustrations, caractéristiques techniques et poids peuvent faire l‘objet de modifications suite à évolution technique et ne sont donc pas engageants pour la livraison.
B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG · Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49 (0)5424/802-0 · Fax: +49 (0)5424/802-76 · info@strautmann.com