| Typ | GS 1500 | GS 1750 | GS 2000 | GS 2300 | |
| Szerokość | m | 1,52 | 1,77 | 2,02 | 2,32 |
| Wysokość zamknięta | m | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Głębokość | m | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Pojemność | m³ | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,27 |
| Masa własna | kg | 430 | 475 | 530 | 600 |
| Wielkość otwarcia | m | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Liczba zębów chwytających | szt. | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zapotrzebowanie na moc | KW | 45 | 52 | 60 | 66 |
| PS | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| Rysunki, dane techniczne i ciężary moga ulec zmianie wskutek rozwoju technicznego konstrukcji maszyny i dlatego nie są one zobowiązujące dla dostawy | |||||
