| Typ | GS 1500 | GS 1750 | GS 2000 | GS 2300 | |
| Breite | m | 1,52 | 1,77 | 2,02 | 2,32 |
| Höhe geschlossen | m | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Tiefe | m | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Fassungsvermögen | m³ | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,27 |
| Eigengewicht | kg | 430 | 475 | 530 | 600 |
| Öffnungsweite | m | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Anzahl Greifzinken | Stck. | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Leistungsbedarf | KW | 45 | 52 | 60 | 66 |
| PS | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| Abbildungen, techische Daten und Gewichte können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich. | |||||
