| Typ | SZ 231 | SZ 232 | SZ 233 | SZ 234 | |
| Wymiary | |||||
| Szerokość | m | 1,37 | 1,58 | 1,79 | 1,79 |
| Wysokość | m | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,30 |
| Głębokość | m | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,94 |
| Głębokość przy wyposażeniu | m | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
| z wkłądką szufli | |||||
| Pojemność | m³ | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 2,20 |
| Pojemność z wkładką szufli | m³ | 0,85 | 0,98 | 1,10 | - |
| max. wysokość pobierania - z oprzyrzadowaniem posuwowym | m | 0,85 - | 0,85 - | 0,85 - | 1,302,85 |
| Masa własna Urządzenie podstawowe | kg | 555 | 605 | 655 | 1080 |
| Masa własna Wkładka szufli | kg | 100 | 125 | 130 | - |
| Masa własna Oprzyrządowanie posuwowe | kg | - | - | - | 340 |
| Zapotrzebowanie na moc | kW/PS | 52 / 70 | 60 / 80 | 66 / 90 | 60 / 80 |
| - z oprzyrządowaniem posuwowym | kW/PS | - | - | - | 74 / 100 |
| Rysunki, dane techniczne i ciężary moga ulec zmianie wskutek rozwoju technicznego konstrukcji maszyny i dlatego nie są one zobowiązujące dla dostawy | |||||
