| Typ | SZ 231 | SZ 232 | SZ 233 | SZ 234 | |
| Abmessungen | |||||
| Breite | m | 1,37 | 1,58 | 1,79 | 1,79 |
| Höhe | m | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,30 |
| Tiefe | m | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,94 |
| Tiefe bei Ausrüstung | m | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
| mit Schaufeleinsatz | |||||
| Fassungsvermögen | m³ | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 2,20 |
| Fassungsvermögen mit Schaufeleinsatz | m³ | 0,85 | 0,98 | 1,10 | - |
| max. Entnahmehöhe - mit Hubgerüst | m | 0,85 - | 0,85 - | 0,85 - | 1,302,85 |
| Eigengewicht Grundgerät | kg | 555 | 605 | 655 | 1080 |
| Eigengewicht Schaufeleinsatz | kg | 100 | 125 | 130 | - |
| Eigengewicht Hubgerüst | kg | - | - | - | 340 |
| Leistungsbedarf | kW/PS | 52 / 70 | 60 / 80 | 66 / 90 | 60 / 80 |
| - mit Hubgerüst | kW/PS | - | - | - | 74 / 100 |
| Abbildungen, techische Daten und Gewichte können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich. | |||||
