| Typ | VS 1204 | VS 1604 | VS 1804 | VS 2004 | |
| Dopuszczalna masa całkowita | |||||
| Zaczep górny | kg | 12.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
| Zaczep dolny | kg | 13.000 | 17.000 | 19.000 | 22.000 |
| Masa własna | |||||
| 4-walcowy mechanizm rozrzutu | kg | 5.300 | 6.100 | 6.200 | 6.900 |
| 2-talerzowy mechanizm szerokiego rozrzutu | kg | 5.900 | 6.700 | 6.900 | 7.600 |
| Wymiary wewnętrzne skrzyni | |||||
| Długość | m | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 6,03 |
| do zasuwy spiętrzającej | m | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 5,35 |
| Szerokość | m | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Wysokość | m | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Przejście mechanizmu rozrzutu (4-walce) | m | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Przejście mechanizmu rozrzutu / zasuwy spiętrzajacej | m | 1,40 / 1,25 | 1,40 / 1,25 | 1,40 / 1,25 | 1,40 / 1,25 |
| Wymiary całkowite | |||||
| Długość (4-walcowy-/2-talerzowy mechanizm rozrzutu) | m | 7,93 / 8,14 | 7,93 / 8,14 | 7,93 / 8,14 | 8,43 / 8,64 |
| Szerokość | m | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,75 |
| Wysokość | m | 3,27 | 3,18 | 3,18 | 3,57 |
| Wysokość załadunkowa | m | 2,47 | 2,38 | 2,38 | 2,77 |
| Pojemność | m³ | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,0 |
| do zasuwy spiętrzającej | m³ | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,5 |
| Wymiary z ogumieniem | 600/55-22,5 | 500/60-22,5 | 500/60-22,5 | 710/50 R26,5 | |
| (10 PR) | (12 PR) | (12 PR) | |||
| Zapotrzebowanie na moc od | kW/PS | 88 / 120 | 88 / 120 | 88 / 120 | 110 / 150 |
