Produkte

Technische Daten VS 1204 - 2004

Typ   VS 1204 VS 1604 VS 1804 VS 2004
           
Zul. Gesamtgewicht                 
 Obenanhängung kg 12.000 16.000 18.000 20.000
Untenanhängung kg 13.000 17.000 19.000 22.000
Eigengewicht              
4-Walzen-Streuwerk kg 5.300 6.100 6.200 6.900
2-Teller-Breitstreuwerk kg 5.900 6.700 6.900 7.600
Kasteninnenmaße          
   Länge  m 5,53 5,53 5,53 6,03
bei Stauschieber m 4,85 4,85 4,85 5,35
   Breite m 1,93 1,93 1,93 1,93
   Höhe m 1,06 1,06 1,06 1,06
   Streuwerksdurchgang   (4-Walzen) m 1,46 1,46 1,46 1,46
   Streuwerks-/Stauschieberdurchgang  m 1,40 / 1,25 1,40 / 1,25 1,40 / 1,25 1,40 / 1,25
Gesamtabmessungen          
   Länge (4-Walzen-/2-Teller-Str.) m 7,93 / 8,14 7,93 / 8,14 7,93 / 8,14 8,43 / 8,64
   Breite m 2,55 2,55 2,55 2,75
   Höhe  m 3,27 3,18 3,18 3,57
Ladehöhe m 2,47 2,38 2,38 2,77
Fassungsvermögen 15,5 15,5 15,5 17,0
bei Stauschieber 13,0 13,0 13,0 14,5
Abmessungen mit Bereifung   600/55-22,5 500/60-22,5 500/60-22,5 710/50 R26,5
    (10 PR) (12 PR) (12 PR)  
Leistungsbedarf ab kW/PS 88 / 120 88 / 120 88 / 120 110 / 150

VS-Streuer - Díe Schlagkräftigen

 

Mediathek

Prospekt

Bilder

Video

 

Eine Nummer kleiner?

Oder doch das Top-Modell?