Produkte

Technische Daten BE 75 - 9

Typ   BE 75 BE 8 BE 9
         
zul. Gesamtgewicht kg 7.500 8.000 9.000
bei Tandemachse kg 8.000 8.000 9.000
Eigengewicht        
  mit 2-Walzen-Streuwerk kg 2.300 2.400 2.600
  mit 4-Walzen-Streuwerk kg 2.600 2.600 2.800
  mit 2-Teller-Streuwerk kg - 3.100 3.300
Kasteninnenmaße        
  Länge m 4,31 4,60 4,60
    bei Stauschieber m 3,91 4,20 4,20
  Breite m 1,80 1,80 1,80
  Höhe mit Schutzleiste (3 cm) m 0,75 0,75 0,75
Gesamtabmessungen        
  Länge m 6,53 - 6,56 6,82 - 7,25 6,82 - 7,25
  Breite  m 2,14 - 2,50 2,16 - 2,50 2,35 - 2,55
  Höhe m 2,56 2,60 2,74
Beladehöhe m 1,92 1,96 2,10
Abmessungen mit   12,5/80-18 15.0/70-18 500/60-22,5
Bereifung   (12 PR) (12 PR) (12 PR)
Streuwerksdurchgang m 1,25 1,25 1,25
Stauschieberdurchgang m 1,12 1,12 1,12
Fassungsvermögen 9,7 10,5 10,5
  bei Stauschieber 8,7 9,5 9,5
Leistungsbedarf ab KW  45 52 52
  PS 60 70 70

BE 75 - BE 9

 

Mediathek

Prospekt

Bilder

 

Eine Nummer kleiner?

Lieber den BE - Universalstreuer?