| Typ | BE 4 | |
| zul. Gesamtgewicht | kg | 5800 |
| zul. Achslast | kg | 4800 |
| zul. Stützlast | kg | 1000 |
| Eigengewicht | kg | ca. 1800 |
| Kasteninnenmaße | ||
| Länge | m | 4,15 |
| Breite | m | 1,80 |
| Höhe | m | 0,50 |
| Höhe mit Schutzleiste | m | 0,53 |
| Gesamtabmessungen | ||
| Länge | m | 6,47 |
| Breite | m | 2,19 |
| Höhe | m | 2,30 |
| Beladehöhe | m | 1,60 |
| Abmessungen mit | 11.5/80-15,3 | |
| Bereifung | (10 PR) | |
| Streuwerksdurchgang | m | 1,2 |
| Fassungsvermögen | m³ | 8,0 |
| Leistungsbedarf ab | KW | 20 |
| PS | 28 |
